我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 分 类 | 监测指标 | 本县数值 |
| 一、医疗资源 | 床位数(张) | 4604 |
| 执业(助理)医师数(人) | 1207 | |
| 注册护士数(人) | 1860 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 162519 |
| 出院人数(人) | 12428 | |
| 病床使用率(%) | 70.55 | |
| 出院者平均住院日(日) | 7.09 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 6.4 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.7 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 146.88 |
| 门诊病人次均药费(元) | 44.03 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4392.24 | |
| 出院病人人均药费(元) | 540.72 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 619.25 |
文件下载:
关联文件: