我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 分 类 | 监测指标 | 本县数值 |
| 一、医疗资源 | 床位数(张) | 4538 |
| 执业(助理)医师数(人) | 1238 | |
| 注册护士数(人) | 1848 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 173225 |
| 出院人数(人) | 14166 | |
| 病床使用率(%) | 74.28 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.45 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 7.8 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.7 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 139.51 |
| 门诊病人次均药费(元) | 42.97 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4030.9 | |
| 出院病人人均药费(元) | 502.34 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 624.91 |
文件下载:
关联文件: