我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 分 类 | 监测指标 | 本县数值 |
| 一、医疗资源 | 床位数(张) | 4558 |
| 执业(助理)医师数(人) | 1247 | |
| 注册护士数(人) | 1884 | |
| 二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 181854 |
| 出院人数(人) | 14135 | |
| 病床使用率(%) | 76.79 | |
| 出院者平均住院日(日) | 6.59 | |
| 医师日均担负诊疗人次 | 7.3 | |
| 医师日均担负住院床日 | 2.8 | |
| 三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 133.94 |
| 门诊病人次均药费(元) | 41.68 | |
| 出院病人人均医药费用(元) | 4019.04 | |
| 出院病人人均药费(元) | 513 | |
| 出院病人日均医药费用(元) | 621.16 |
文件下载:
关联文件: