简体版| 繁体版 用户空间 手机版 政务新媒体
网站支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 政府部门公开平台 > 县政府工作部门 > 浦北县卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生信息 > 医疗费用与医疗服务信息
<
×

2025年12月份医疗机构平均医药费用情况表

2026-02-02 18:26     来源:浦北县卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 序号 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
县级及二级医院
1 浦北县人民医院 232.47  1 浦北县人民医院 7552.15 
2 浦北县中医医院 181.11  2 浦北县中医医院 5381.87 
3 浦北县妇幼保健院 127.07  3 浦北县妇幼保健院 3257.21 
4 浦北县第三人民医院 65.50  4 浦北县第三人民医院 2443.85 
5 浦北县精神病院 78.03  5 浦北县精神病院 8590.75 
镇级及一级医院机构
1 浦北县张黄中心卫生院 123.07  1 浦北县张黄中心卫生院 1775.46 
2 浦北县北通中心卫生院 48.82  2 浦北县北通中心卫生院 1742.26 
3 浦北县泉水镇卫生院 45.32  3 浦北县泉水镇卫生院 1559.51 
4 浦北县石埇镇卫生院 52.82  4 浦北县石埇镇卫生院 1868.81 
5 浦北县安石镇卫生院 43.41  5 浦北县安石镇卫生院 1715.55 
6 浦北县大成镇卫生院 45.93  6 浦北县大成镇卫生院 1504.76 
7 浦北县白石水镇卫生院 46.76  7 浦北县白石水镇卫生院 1489.65 
8 浦北县龙门镇卫生院 49.50  8 浦北县龙门镇卫生院 1977.10 
9 浦北县三合镇卫生院 52.70  9 浦北县三合镇卫生院 1739.74 
10 浦北县社区卫生服务中心 57.95  10 浦北县社区卫生服务中心 2531.08 
11 浦北县福旺镇卫生院 52.37  11 浦北县福旺镇卫生院 1779.63 
12 浦北县乐民镇卫生院 54.00  12 浦北县乐民镇卫生院 1324.83 
13 浦北县官垌镇卫生院 46.77  13 浦北县官垌镇卫生院 1788.06 
14 浦北县六硍镇中心卫生院 36.69  14 浦北县六硍镇中心卫生院 1427.24 
15 浦北县平睦镇卫生院 55.92  15 浦北县平睦镇卫生院 1230.84 


文件下载:

关联文件: