我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 单位 | 门诊次均费用(元) | 住院次均费用(元) |
| 1 | 县人民医院 | 223.69 | 6988.50 |
| 2 | 县中医医院 | 194.53 | 4794.68 |
| 3 | 县妇幼保健院 | 132.58 | 3401.70 |
| 4 | 张黄中心卫生院 | 132.57 | 1961.67 |
| 5 | 寨圩中心卫生院 | 92.81 | 2309.83 |
| 6 | 北通中心卫生院 | 52.67 | 1970.03 |
| 7 | 泉水镇卫生院 | 44.59 | 1635.97 |
| 8 | 石埇镇卫生院 | 57.69 | 1896.64 |
| 9 | 安石镇卫生院 | 50.99 | 1729.79 |
| 10 | 大成镇卫生院 | 52.76 | 1728.98 |
| 11 | 白石水镇卫生院 | 51.84 | 1595.95 |
| 12 | 龙门镇卫生院 | 56.39 | 1971.66 |
| 13 | 三合镇卫生院 | 49.14 | 1382.86 |
| 14 | 县社区卫生服务中心 | 64.45 | 2627.03 |
| 15 | 县精神病医院 | 76.66 | 4558.62 |
| 16 | 福旺镇卫生院 | 57.98 | 1808.68 |
| 17 | 乐民镇卫生院 | 61.85 | 1676.94 |
| 18 | 官垌镇卫生院 | 45.96 | 1657.76 |
| 19 | 六硍镇中心卫生院 | 39.4 | 1470.32 |
| 20 | 平睦镇卫生院 | 64.54 | 1542.25 |
文件下载:
关联文件: