我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 单位 | 门诊次均费用(元) | 住院次均费用(元) |
| 1 | 县人民医院 | 222.90 | 7268.32 |
| 2 | 县中医医院 | 190.77 | 5117.83 |
| 3 | 县妇幼保健院 | 127.86 | 3315.96 |
| 4 | 张黄中心卫生院 | 132.54 | 1857.29 |
| 5 | 寨圩中心卫生院 | 85.59 | 2424.34 |
| 6 | 北通中心卫生院 | 38.59 | 1755.62 |
| 7 | 泉水镇卫生院 | 44.88 | 1716.36 |
| 8 | 石埇镇卫生院 | 53.13 | 1852.70 |
| 9 | 安石镇卫生院 | 45.08 | 1753.99 |
| 10 | 大成镇卫生院 | 47.91 | 1602.13 |
| 11 | 白石水镇卫生院 | 46.65 | 1514.79 |
| 12 | 龙门镇卫生院 | 49.95 | 1916.85 |
| 13 | 三合镇卫生院 | 50.98 | 1790.14 |
| 14 | 县社区卫生服务中心 | 60.99 | 2642.91 |
| 15 | 县精神病医院 | 74.87 | 7442.61 |
| 16 | 福旺镇卫生院 | 54.48 | 1750.54 |
| 17 | 乐民镇卫生院 | 59.91 | 1606.88 |
| 18 | 官垌镇卫生院 | 47.77 | 1707.75 |
| 19 | 六硍镇中心卫生院 | 37.90 | 1441.87 |
| 20 | 平睦镇卫生院 | 58.26 | 1285.03 |
文件下载:
关联文件: